SOLIDWORKS 3D CAD
SOLIDWORKS CAM
SOLIDWORKS CAM — это решение для 2.5-осевой фрезерной и токарной обработки на базе CAMWorks. SOLIDWORKS CAM сочетает возможности проектирования и производства в одном приложении с простым интерфейсом. В основе SOLIDWORKS CAM лежит обработка на основе правил в технологической базе данных (TDB), которая позволяет обучить систему стандартам механической обработки конкретного производства.
Почему SOLIDWORKS CAM?
- упрощение совместной работы благодаря единой среде,
- машинная обработка на основе правил (TBD) помогает сократить время на обучение новых сотрудников и ускорить процесс разработки программ,
- распознавание технологических элементов с полным контролем в CAD/CAM среде,
- встроенный редактор G-кода для проверки программы перед запуском на станке,
- визуализация и контроль столкновений с оснасткой,
- публикация проекта в eDrawings для взаимодействия с другими участниками процесса.
Какую редакцию SOLIDWORKS CAM выбрать?
SOLIDWORKS CAM Standard
- включён во все редакции SOLIDWORKS CAD с подпиской,
- 2.5 осевая фрезерная обработка деталей,
- обработка на основе допусков (TBM).
SOLIDWORKS Machinist Standard
- SOLIDWORKS CAD Part,
- 2.5 осевая фрезерная обработка деталей,
- обработка на основе допусков (TBM).
SOLIDWORKS CAM Professional
- приобретается дополнительно к CAD,
- 2.5 осевая фрезерная обработка деталей,
- обработка в сборке SOLIDWORKS,
- токарная обработка,
- «3+2» фрезерная обработка,
- высокоскоростная обработка (VoluMill),
- поддержка конфигураций,
- обработка на основе допусков (TBM).
SOLIDWORKS Machinist Professional
- SOLIDWORKS CAD Part/Assembly,
- 2.5 осевая фрезерная обработка деталей,
- обработка в сборке SOLIDWORKS,
- токарная обработка,
- «3+2» фрезерная обработка,
- высокоскоростная обработка (VoluMill),
- поддержка конфигураций,
- обработка на основе допусков (TBM).
Сравнение редакций SOLIDWORKS CAM
| SOLIDWORKS CAM Standard | SOLIDWORKS CAM Professional | |
|---|---|---|
| ОБЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ | ||
| Автоматическое распознавание отверстий, карманов и островов | + | + |
| Автоматическое распознавание тел вращения (AFR) | + | |
| Обработка на основе базы знаний (TDB) | + | + |
| Автоматическое распознавание нескольких установов | + | + |
| Позиционная 4-5-ти осевая обработка | + | |
| Сортировка операций | + | + |
| Симуляция обработки | + | + |
| Симуляция траектории движения инструмента | + | + |
| Обработка на основе допусков (TBM) | + | + |
| Обработка сборки | + | |
| Конфигурации | + | |
| Карта наладки - XML, XMLT, MDB | + | + |
| Публикация e-Drawings | + | + |
| Генератор постпроцессоров* | + | + |
| Импорт/Экспорт CAM данных | + | + |
| Библиотека режимов обработки MES (скорости, подачи)* | + | + |
| 2.5 ФРЕЗЕРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | ||
| Интерактивное создание элементов (IFR) | + | + |
| Черновая фрезерная обработка | + | + |
| Чистовая (контурная) фрезерная обработка | + | + |
| Торцевое фрезерование | + | + |
| Резьбофрезерование | + | + |
| Центровка, сверление, зенкование | + | + |
| Растачивание, развёртывание | + | + |
| Нарезание резьбы метчиком | + | + |
| Гравировка | + | + |
| 3-Х ОСЕВЫЕ ФРЕЗЕРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | ||
| Создание многоповерхностных элементов | + | + |
| Area Clearance (3-х осная черновая обработка) | + | + |
| Z Level (Чистовая обработка по Z-уровням) | + | + |
| Обработка плоских поверхностей | + | + |
| Зона обхода и зона обработки | + | + |
| ТОКАРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | ||
| Обработка торца (черновая, чистовая) | + | |
| Наружное точение (черновое, чистовое) | + | |
| Нарезание резьбы (внутренней, наружной) | + | |
| Отрезка | + | |
| Обработка канавок (черновая, чистовая) | + | |
| Растачивание (черновое, чистовое) | + | |
| Центровка | + | |
| Сверление | + | |
| Нарезание резьбы метчиком | + |
Скачать информационную брошюру SOLIDWORKS CAM